<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligent Employment</title>
	<atom:link href="https://intelligentemployment.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://intelligentemployment.com</link>
	<description>We&#039;re your growth partner in new and emerging technologies </description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 16:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://intelligentemployment.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Grey-32x32.png</url>
	<title>Intelligent Employment</title>
	<link>https://intelligentemployment.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ala vaihtuu, osaaminen siirtyy: telekom- ja pelialan kehittäjät energiaohjelmistoihin</title>
		<link>https://intelligentemployment.com/ala-vaihtuu-osaaminen-siirtyy-telekom-ja-pelialan-kehittajat-energiaohjelmistoihin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Support]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renewable Energy & Energy Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intelligentemployment.com/?p=35671</guid>

					<description><![CDATA[Telekom- ja pelialan kehittäjät siirtyvät energia-alalle, ja heidän osaamisensa sopii yllättävän hyvin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiaohjelmistoyrityksen työnantajamielikuva: miten erottua suuryhtiöiden rinnalla?</title>
		<link>https://intelligentemployment.com/energiaohjelmistoyrityksen-tyonantajamielikuva-miten-erottua-suuryhtioiden-rinnalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Support]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renewable Energy & Energy Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intelligentemployment.com/?p=35662</guid>

					<description><![CDATA[Energiaohjelmistoyrityksen työnantajamielikuva kasvaa vahvaksi, vaikka budjetti olisi pieni. Lue miten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backend-kehittäjän rekrytointi energiadataa käsittelevään yritykseen</title>
		<link>https://intelligentemployment.com/backend-kehittajan-rekrytointi-energiadataa-kasittelevaan-yritykseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Support]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renewable Energy & Energy Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intelligentemployment.com/?p=35644</guid>

					<description><![CDATA[Backend-kehittäjän rekrytointi energiadataan: mitä osaamista vaaditaan ja mistä parhaat osaajat löytyvät.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarjouspyyntö energia-alan rekrytointipalvelusta: mitä siihen kuuluu?</title>
		<link>https://intelligentemployment.com/tarjouspyynto-energia-alan-rekrytointipalvelusta-mita-siihen-kuuluu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Support]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renewable Energy & Energy Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intelligentemployment.com/?p=35678</guid>

					<description><![CDATA[Energia-alan rekrytointipalvelun tarjouspyyntö oikein laadittuna säästää aikaa ja löytää parhaan kumppanin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekrytointikumppanin toimialatuntemus energiateknologiassa: mitä kysyä?</title>
		<link>https://intelligentemployment.com/rekrytointikumppanin-toimialatuntemus-energiateknologiassa-mita-kysya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Support]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renewable Energy & Energy Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intelligentemployment.com/?p=35677</guid>

					<description><![CDATA[Rekrytointikumppanin toimialatuntemus energiateknologiassa ratkaisee tuloksen. Tiedätkö, mitä kysyä?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Energy Software in Finland: Who&#8217;s Hiring</title>
		<link>https://intelligentemployment.com/smart-energy-software-in-finland-whos-hiring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 20:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finland Hiring & Market Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Hiring Strategy & Talent Insights]]></category>
		<category><![CDATA[CAPALO AI]]></category>
		<category><![CDATA[DSO Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Tech Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[Finland Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Finnish Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Operators]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Software]]></category>
		<category><![CDATA[Griddle]]></category>
		<category><![CDATA[Kiona]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Energy Software]]></category>
		<category><![CDATA[Synergi]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Acquisition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://intelligentemployment.com/?p=35588</guid>

					<description><![CDATA[Finland's energy tech sector is booming but talent is scarce. We map the ecosystem (DSOs, startups, tech companies), break down hiring by role and salary tier, and explain why companies like Synergi, Kiona, Griddle, and CAPALO AI are struggling to find the right people. A practical guide for anyone hiring, building, or moving into energy software.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
